
Дефибриллятор Weinmann MEDUCORE Standard², Германия
Под заказ
Цена по запросу
| Размеры аппарата | ширина: 242 мм x высота: 137 мм x глубина: 130 мм |
| Вес без аккумуляторной батареи | прибл. 2,25 кг |
| Вес с аккумуляторной батареей | прибл. 2,75 кг |
| Класс продукта согласно Директиве 93/42/ЕЭС | IIb |
| Диапазон температур при кратковременной эксплуатации | от -20 °C до +55 °C |
| Диапазон температур при длительной эксплуатации | от 0 °C до +40 °C |
| Влажность воздуха | Относительная влажность от 15 % до 95 % |
| Атмосферное давление | от 540 гПа до 1100 гПа |
| Длительность работы от аккумуляторной батареи | прибл. 5 ч в режиме мониторинга |
| Время зарядки аккумуляторной батареи (0 % - 90 %) | прибл. 3,5 ч |
| Электропитание | от 12 В до 15,1 В |
| Сохранение данных при оказании экстренной помощи | Внутренняя память: прибл. 9,5 ч |
| Карта SD (32 Гб) | прибл. 1675 ч |
| Передача данных | WLAN, Bluetooth®, карта SD |
| Тип дисплея | Цветной TFT-дисплей |
| Размер | 5,7“ |
Описание
Передача данных: эл.почта, Wi-Fi, Bluetooth® Возможна комбинация с аппаратом ИВЛ на переносной платформе LIFE-BASE
Оборудование поставляется с регистрационным удостоверением и гарантией производителя. Доставка по Казани и всей России; для сложной техники выполняем установку, настройку и обучение персонала.